現貨交易規則
| 交易對 | 單筆最小數量 | 單筆交易最小金額 | 單筆交易最大數量 | 單筆交易最大金額 | 價格精度 | 數量精度 | 最大價格偏離比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 0.00001 BTC | 1 USDT | 5.91021 BTC | 500000 USDT | 0.01 | 0.00001 | 100.00% |
| ETH/USDT | 0.0004 ETH | 1 USDT | 186.5818 ETH | 500000 USDT | 0.01 | 0.0001 | 100.00% |
| USDC/USDT | 1 USDC | 1 USDT | 499900 USDC | 500000 USDT | 0.0001 | 1 | 100.00% |
| UNI/USDT | 0.11 UNI | 1 USDT | 54686.65 UNI | 500000 USDT | 0.001 | 0.01 | 100.00% |
| TRX/USDT | 3 TRX | 1 USDT | 1496110.1 TRX | 500000 USDT | 0.0001 | 0.1 | 100.00% |
| AAVE/USDT | 0.006 AAVE | 1 USDT | 2771.619 AAVE | 500000 USDT | 0.01 | 0.001 | 100.00% |
| LDO/USDT | 2.23 LDO | 1 USDT | 1115075.83 LDO | 500000 USDT | 0.0001 | 0.01 | 100.00% |
| FET/USDT | 4.6 FET | 1 USDT | 2283105 FET | 500000 USDT | 0.0001 | 0.1 | 100.00% |
| BNB/USDT | 0.001 BNB | 1 USDT | 650.872 BNB | 500000 USDT | 0.1 | 0.001 | 100.00% |
| WLD/USDT | 1.8 WLD | 1 USDT | 887154 WLD | 500000 USDT | 0.0001 | 0.1 | 100.00% |

